廠 家:13908668181 左經理
Q Q:139086681
郵 箱:139086681@qq.com
地 址:成都市新都區物流中心中集大道555號中集車輛園12棟106號
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | 5110GYYEC |
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 7.8 |
額定載質量(Kg) | 6485 | 外形尺寸(mm) | 6900×2250×3050 |
整備質量(Kg) | 4815 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座******載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 |
軸荷(Kg) | 4360/7135 | ******車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1,該車運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。裝配限速裝置,限速80km/h.罐體有效容積:7.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):加油機外裝在車架左側或右側時:4800×1900×1250,2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):450,3,選裝不同結構的走道和爬梯,選裝泵廂結構,該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用消聲器前置,限速裝置,輔助制動裝置,前盤制動器及子午線輪胎的底盤.ABS系統生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機的油耗值(L/100km)分別對應為CY4SK251/23.6,YN38CRE1/24.7,YC4S150-50/24.0. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1903,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 |
115 95 110 105 110 |