廠 家:13908668181 左經理
Q Q:139086681
郵 箱:139086681@qq.com
地 址:成都市新都區物流中心中集大道555號中集車輛園12棟106號
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 久鼎風牌 | 公告批次 | 289 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4245 | 外形尺寸(mm) | 8290,8590×2500×3100 |
整備質量(Kg) | 11360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2160 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 車速(Km/h) | 98 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板。整車長/軸距/(mm)對應關系: 8290/4700,8590/5000。兩側裝有專用作業裝置,后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×240(mm),離地高度:400mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |