廠 家:13908668181 左經理
Q Q:139086681
郵 箱:139086681@qq.com
地 址:成都市新都區物流中心中集大道555號中集車輛園12棟106號
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 5160TDYZ5 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 7.36 |
額定載質量(Kg) | 5680,5615 | 外形尺寸(mm) | 8900,10000×2500×3500 |
整備質量(Kg) | 10190 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座******載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 13/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2950,1250/2650 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | ******車速(Km/h) | 95 |
備注 | 1.隨底盤選裝儲氣筒可置于車架下方。選裝罐體半包形式,選裝后部風機樣式。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。2.罐體有效容積:7.36立方米。介質:抑塵劑水溶液,密度800千克/立方米。整車長/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系:8900/4700/2950/0,8900/5000/2650/0,10000/4700/2950/1100,10000/5000/2650/1100。軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:4700/2950/3000×2250×1510(選裝罐體3250×2170×1430),5000/2650/3450×2120×1380。側防護為圍裙式,后防護裝置材料材質:Q235,后防護焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:520mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
鋼板彈簧片數 | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+-3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- | 前輪距(mm) | 1825,1960,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |