廠 家:13908668181 左經理
Q Q:139086681
郵 箱:139086681@qq.com
地 址:成都市新都區物流中心中集大道555號中集車輛園12棟106號
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | EQ5111 |
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 6.28 |
額定載質量(Kg) | 6285,6350,5990,6055 | 外形尺寸(mm) | 7350×2250×2550 |
整備質量(Kg) | 5310,5015 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2300 |
軸荷(Kg) | 4825/6670 | 車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.外形尺寸關系一一對應僅選用底盤3800mm軸距. 2.罐體有效容積6.28立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×2000×1300.3.防護材料:Q235-A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用與車架螺栓聯結,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度530mm.4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格,選裝風機.5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | ||
輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |