廠 家:13908668181 左經理
Q Q:139086681
郵 箱:139086681@qq.com
地 址:成都市新都區物流中心中集大道555號中集車輛園12棟106號
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | 5166GPSE5 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定載質量(Kg) | 9500 | 外形尺寸(mm) | 7500×2480×3200 |
整備質量(Kg) | 6305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座******載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2320 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | ******車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車主要用于園林綠化噴灑作業等.罐體有效容積:10.5立方米,介質:丙酮水溶液,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1500.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |