廠 家:13908668181 左經理
Q Q:139086681
郵 箱:139086681@qq.com
地 址:成都市新都區物流中心中集大道555號中集車輛園12棟106號
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 久鼎牌 | 公告批次 | |
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | 可卸式垃圾車 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 5300×2000×2280 |
整備質量(Kg) | 3730 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 前懸/后懸(mm) | 1040/952 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 車速(Km/h) | 99 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室. 側后防護使用Q235材料,與車輛采用螺栓連接方式,后防護截面尺寸為100X25mm,距地面為420mm.發動機CY4BK551,YC4FA115-50對應油耗值為17.24。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |